COMPRAG винтовые
Винтовые компрессоры серии AirStation производительностью до 3.6 м3/мин
Винтовые маслонаполненные компрессоры AirStation предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.
![]() |
Функциональные задачи
|
Технические характеристики
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) |
Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100011 | А07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" |
11100012 | 10 | 0,8 | ||||||
11100013 | 13 | 0,6 | ||||||
11100015 | АR07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" |
11100016 | 10 | 0,8 | ||||||
11100017 | 13 | 0,6 | ||||||
11100021 | А11 | 11,0 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" |
11100022 | 10 | 1,4 | ||||||
11100023 | 13 | 1,3 | ||||||
11100025 | АR11 | 11,0 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" |
11100026 | 10 | 1,4 | ||||||
11100027 | 13 | 1,3 | ||||||
11100031 | А15 | 15,0 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" |
11100032 | 10 | 1,8 | ||||||
11100033 | 13 | 1,5 | ||||||
11100035 | АR15 | 15,0 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" |
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100041 | А18 | 18,5 | 8 | 3,1 | 3/380/50 | 70 | - | 3/4" |
11100042 | 10 | 2,5 | ||||||
11100043 | 13 | 2,2 | ||||||
11100045 | АR18 | 18,5 | 8 | 3,1 | 3/380/50 | 70 | 500 | 3/4" |
11100046 | 10 | 2,2 | ||||||
11100047 | 13 | 2,2 | ||||||
11100051 | А22 | 22,0 | 8 | 3,6 | 3/380/50 | 70 | - | 3/4" |
11100052 | 10 | 3,0 | ||||||
11100053 | 13 | 2,6 | ||||||
11100055 | АR22 | 22,0 | 8 | 3,6 | 3/380/50 | 70 | 500 | 3/4" |
11100056 | 10 | 3,0 | ||||||
11100057 | 13 | 2,6 |
Винтовые компрессоры серии AirStation производительностью до 8,7 м3/мин
![]() |
|
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100061 | А30 | 30,0 | 8 | 4,7 | 3/380/50 | 72 | - | 1 1/4” |
11100062 | 10 | 4,0 | ||||||
11100063 | 13 | 3,5 | ||||||
11100071 | А37 | 37,0 | 8 | 5,9 | 3/380/50 | 72 | - | 1 1/4” |
11100072 | 10 | 5,1 | ||||||
11100073 | 13 | 4,4 |
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100081 | А45 | 45,0 | 8 | 7,0 | 3/380/50 | 75 | - | 1 1/2” |
11100082 | 10 | 6,1 | ||||||
11100083 | 13 | 5,3 | ||||||
11100091 | А55 | 55,0 | 8 | 8,7 | 3/380/50 | 75 | - | 1 1/2” |
11100092 | 10 | 7,4 | ||||||
11100093 | 13 | 6,5 |
Винтовые компрессоры серии AirStation производительностью до 13,8 м3/мин
![]() |
Скорость вращения роторов винтового блока выбрана исходя из оптимальной удельной производительности. Все компоненты компрессора имеют технические характеристики соответстующйие этому выбору скорости вращения. Компрессоры AirStation имеют одни из самых низких показателей по удельной стоимости производства кубического метра сжатого воздуха. 100% - потребляемая компрессором электроэнергия До 94% от затраченной на привод компрессора электроэнергии можно использовать вторично в виде рекуперированного тепла. Компрессоры AirStation дают возможность эффективного использования нагретого воздуха путём его отбора для обогрева производственных или складских помещений. |
Артикул | Модель | Мощность привода (кВт) | Макс. рабочее давление (бар) | Производительность (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем ресивера (литр) | Резьбовое соединение |
11100101 | А75 | 75,0 | 8 | 11,80 | 3/380/50 | 75 | - | 2” |
11100102 | 10 | 10,65 | ||||||
11100103 | 13 | 9,2 | ||||||
11100111 | А90 | 90,0 | 8 | 13,80 | 3/380/50 | 75 | - | 2” |
11100112 | 10 | 12,53 | ||||||
11100113 | 13 | 10,9 |
Винтовые компрессоры серии DirectDrive с прямым приводом
![]() |
Винтовые маслонаполненные компрессоры серии DirectDrive это высокий уровень эффективности, надёжности и экономичности. Винтовой блок через муфту напрямую один-к-одному соединён с двигателем и передаёт крутящий момент без потерь, что повышает энергоэффективность компрессора по сравнению с компрессором с ременной или редукторной передачей. Функциональные особенности |
- Прямой привод один-к-одному. Большой размер винтового блока и низкая скорость вращения роторов увеличивает срок службы, уменьшает вибрацию и шумовой фон.
- Эффективный и тихий центробежный вентилятор охлаждения радиатора. Центробежные вентиляторы создают постоянное давление по всему диаметру воздушного потока. Коэффициент теплообмена при использовании центробежных вентиляторов выше чем при применении осевых вентиляторов.
- Компоненты компрессора соединены металлической трубной разводкой или гибкими металлорукавами. Этот метод сборки более надёжный и долговечный чем применение резиновых рукавов.
- Функция непосредственного контроля давления в системе при старте компрессора добавляет надёжности в систему управления.
- Хороший доступ для сервиса ко всем основным узлам компрессора.
Модель |
Мощность привода (кВт) |
Макс.раб. давление (бар) |
Производи- тельность (м3/мин) |
Ном. напряж. (фаз/В/Гц) |
Шум (дБ) |
D-75-08 | 75 | 8 | 12,8 | 3/380/50 | 75 |
D-75-10 | 10 | 11,3 | |||
DV-75-08 | 8 | 12,8 | |||
DV-75-10 | 10 | 11,3 | |||
D-90-08 | 90 | 8 | 15,4 | 3/380/50 | 75 |
D-90-10 | 10 | 13,4 | |||
DV-90-08 | 8 | 15,4 | |||
DV-90-10 | 10 | 13,4 | |||
D-110-08 | 110 | 8 | 18,6 | 3/380/50 | 75 |
D-110-10 | 10 | 16,4 | |||
DV-110-08 | 8 | 18,6 | |||
DV-110-10 | 10 | 16,4 | |||
D-132-08 | 132 | 8 | 22,6 | 3/380/50 | 75 |
D-132-10 | 10 | 19,4 | |||
DV-132-08 | 8 | 22,6 | |||
DV-132-10 | 10 | 19,4 | |||
D-160-10 | 160 | 10 | 23,5 | 3/380/50 | 75 |
DV-160-10 | |||||
D-200-10 | 200 | 10 | 29,8 | 3/380/50 | 75 |
DV-200-10 |
Компрессоры передвижные дизельные PORTA
модель | Исполнение | Произв-ть, м3/мин | Давление, атм | Мощность, кВт | Двигатель | Шум, дБ | Масса, кг | Габариты, АхВхС, мм |
Porta 3 | шасси | 3000 | 7 | 23,5 | Deutz | 72 | 900 | 3600х1350х1280 |
Porta 3 (S) | стац. | 3000 | 7 | 23,5 | Deutz | 72 | 852 | 1720х1045х1115 |
Porta 5 | шасси | 5000 | 7 | 36 | Deutz | 72 | 970 | 3700х1430х1285 |
Porta 5 (S) | стац. | 5000 | 7 | 36 | Deutz | 72 | 932 | 1910х1145х1115 |
Porta 9 /10 /12 | шасси | 8600/10000/12200 | 12/10/7 | 98 | Deutz | 72 | 2050 | 4960х1956х1983 |
Porta 9 /10 /12 (DRY) | шасси | 8600/10000/12200 | 12/10/7 | 98 | Deutz | 72 | 2090 | 4960х1956х1983 |
Porta 9 /10 /12 (S) | стац. | 8600/10000/12200 | 12/10/7 | 98 | Deutz | 72 | 1770 | 3156х1506х1813 |
Porta 9 /10 /12 (S, DRY) | стац. | 8600/10000/12200 | 12/10/7 | 98 | Deutz | 72 | 1820 | 3156х1506х1813 |
DRY - система подготовки сжатого воздуха (функция доохлаждения и функция циклонной сепарации конденсата), в результате воздух на выходе осушается, что предотвращает обмерзание инструмента при работе в холодных погодных условиях)