ABAC винтовые (Италия)
Винтовые компрессоры предназначены для интенсивной продолжительной работы, имеют высокий КПД, незначительное превышение температуры сжатого воздуха на выходе и очень низкое содержание масла
Винтовые компрессоры SPINN предназначены для предоставления реального решения конечному потребителю сжатого воздуха благодаря их простоте в эксплуатации, тихой работе, очень несложному обслуживанию для пользователя, компактности и надежности.
Модель | Ресивер, | Производительность | Давление | Мощность | Напряж. | Вес, |
л | л/мин | бар | кВт | В | кг | |
SPINN 5.5 | - | 780/700 | 8/10 | 5,5 | 380 | 265 |
SPINN 7.5 | - | 1200/1040 | 8/10 | 7,5 | 380 | 270 |
SPINN 11 | - | 1650/1400 | 8/10 | 11 | 380 | 280 |
SPINN 5.5-270 | 270 | 780/700 | 8/10 | 5,5 | 380 | 335 |
SPINN 7.5-270 | 270 | 1200/1040 | 8/10 | 7,5 | 380 | 340 |
SPINN 11-270 | 270 | 1650/1400 | 8/10 | 11 | 380 | 350 |
SPINN 5.5-500 | 500 | 780/700 | 8/10 | 5,5 | 380 | 400 |
SPINN 7.5-500 | 500 | 1200/1040 | 8/10 | 7,5 | 380 | 405 |
SPINN 11-500 | 500 | 1650/1400 | 8/10 | 11 | 380 | 415 |
Компрессоры FORMULA - уникальное инженерное решение состояшее из термоизолированного винтового компрессора, охладителя, термоизолированного осушителя холодильного типа, предфильтра, конечного обезмасливающего фильтра и системы электронного слива конденсата. Компрессорная станция может устанавливаться на ресивере объемом 275 или 500 литров. Контроль работы вспомогательных систем компрессора FORMULA (осушитель, фильтры, слив конденсата) выведены на руссифицированный блок электронного управления МC2.
Модель | Объем ресивера, л. | Производительность, л.мин | Давление, бар | Двигатель, кВт | Питание, Вольт | Вес, кг. |
Formula ES 5,5 | 275 | 820/730/590/450 | 8/10/13/15 | 5.5 | 380 | 360 |
Formula ES 7,5 | 275 | 1240/1040/850/670 | 8/10/13/15 | 7.5 | 220 | 365 |
Formula ES 11 | 500 | 1670/1420/1190/1030 | 8/10/13/15 | 11 | 380 | 425 |
Formula ES 15/51 | 500 | 2010/1830/1520/1360 | 8/10/13/15 | 15 | 380 | 436 |
Formula ES 15/69 | 500 | 2320/2050/1680/1300 | 8/10/13/15 | 15 | 380 | 550 |
Formula ES 18,5 | 200 | 2890/2580/2150/1640 | 8/10/13/15 | 18.5 | 380 | 560 |
Formula ES 22 | 270 | 3320/3000/2650/1930 | 8/10/13/15 | 22 | 380 | 570 |
Компрессоры FORMULA с переменной производительностью
Модель | Объем ресивера, л | Производительность*, л/мин | Давление, бар | Двигатель, кВт | Питание, Вольт | Вес, кг. |
Formula ESI 11 | 500 | 440-1650 | 6-13 | 11 | 380 | 435 |
Formula ESI 22 | 500 | 920-3320 | 6-13 | 22 | 380 | 580 |
Formula 30 | - | 4700/4350/3800 | 8/10/13 | 30 | 380 | 770 |
Formula 37 | - | 6800/5500/4600 | 8/10/13 | 37 | 380 | 770 |
Formula 45 | - | 8070/7000/5400 | 8/10/13 | 45 | 380 | 780 |
Уникальное инженерное решение состояшее из термоизолированного винтового компрессора, охладителя, термоизолированного осушителя холодильного типа, предфильтра, конечного обезмасливающего фильтра и системы электронного слива конденсата. Компрессорная станция может устанавливаться на ресивере объемом 275 или 500 литров. Контроль работы вспомогательных систем компрессора (осушитель, фильтры, слив конденсата) выведены на руссифицированный блок электронного управления МC2.
Модель | Давление, бар. | Производительность, л.мин | Двигатель, кВт | Габариты, дхшхв мм | Вес, кг |
Genesis 5.5/275 | 8/10/13/15 | 780/690/540/400 | 5.5 | 1180x615x1645 | 385 |
Genesis 7.5/275 | 8/10/13/15 | 1200/1040/850/640 | 7.5 | 1180x615x1645 | 390 |
Genesis 11/500 | 8/10/13/15 | 1650/1400/1170/950 | 11 | 1180x615x1645 | 455 |
Genesis 15/51/500 | 8/10/13/15 | 2010/1720/1490/1600 | 15 | 1180x615x1645 | 455 |
Genesis 15/69/500 | 8/10/13/15 | 2320/1930/1620/1300 | 15 | 1180x615x1645 | 465 |
Genesis 18,5/500 | 8/10/13/15 | 2820/2500/2100/1640 | 18.5 | 1960x710x1800 | 720 |
Genesis 22/500 | 8/10/13/15 | 3320/2950/2500/1930 | 22 | 1960x710x1800 | 720 |
Компрессоры винтовые GENESIS i с электронной регулировкой числа оборотов двигателя:
Модель | Давление, бар. | Производительность, л.мин | Двигатель, кВт | Габариты, дхшхв мм | Вес, кг |
Genesis i 11/275 | 6-13 | 440-1650 | 11 | 1180x615x1645 | 400 |
Genesis i 22/500 | 6-13 | 920-3320 | 22 | 1960x710x1800 | 725 |