Аппараты струйной очистки, мойки
Бежецкий завод "Автоспецоборудование"
Аппараты струйной очисти предназначены для очистки воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей от краски, окалины и коррозии, различного рода загрязнений, обезжиривания , а так же при подготовке поверхностей для окраски, при ремонтных работах.
АСО-40Э | АСО-150 | АСО-200 |
Модель | АСО-40Э | АСО-150 | АСО-200 |
Производительность по очистке поверхности, м2/ час | 0,8 ... 3 | 4 ... 20 | 4 ... 20 |
Расход сжатого воздуха, м3/ мин | 0,6 ... 1 | 2 ... 5 | 4 ... 6 |
Рабочее давление, атм. | 3,5 ... 6 | 3,5 ... 7 | 3,5 ... 7 |
Объем камеры, л | 35 | 150 | 200 |
Расход абразива на 1 м2, кг | 35 ... 40 | 35 ... 40 | 35 ... 40 |
Внутренний диаметр шланга для подачи песка | 25 | 25 | 25 |
Дистанционное управление | - | + | + |
Масса, кг | 30 | 135 | 220 |
Габаритные размеры, см | 50х43х91 | 85х80х120 | 85х80х120 |
Аппараты струйной очистки Contracor (Comprag) DBS-100 / DBS-200 
Пескоструйная очистка металлических конструкций и сооружений, бетонных поверхностей. Степень очистки до SA-3,0. Производительность до 37 м2/ч. Предназначен для работы с любым сухим песком фракцией до 3,5 мм.
Комплект: бак, сито, крышка, расходный вентиль абразива, высокоэффективный фильтр влаго – маслоотделитель.
DBS - 100 | DBS - 200 | |
Макс. рабочее давление, бар | 12 | 12 |
Емкость бака, литров | 100 | 200 |
Рабочая температура, °C | -10 / 50 | -10 / 50 |
Диаметр бака, мм | 508 | 609 |
Высота бака, мм | 1226 | 1480 |
Вес, кг | 105 | 135 |
Эжеккторные абразивоструйные кабины ECO-80S, ECO-100S, ECO-120S, ECO-140S
-герметичная стальная конструкция с установленной на бункере кабины эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси и отдельно стоящим патронным фильтром технологического воздуха. Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств, с использованием оборотного абразива.
ECO-80S | ECO-100S | ECO-120S | ECO-140S | |
Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 | 950x720x760 | 1150x920x860 | 1350x1120x960 |
Наружные габариты ШxГxВ, мм | 950x680x1660 | 1150x880x1760 | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 | DC-370 | DC-370 | DC-370 |
Площадь фильтра, м2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет | Нет | Нет | Нет |
Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
Промышленное моечное оборудование
Моечная установка 1112 Агрегат насосный НС 4-1,4 Моечная установка 1126М
Модель | Назначение | Производи-тельность, л / мин |
Давление, атм. |
Установленная мощность, кВт |
Габариты / масса, см / кг |
Моечная установка 1112 | Для мойки автотранспорта, помещений. Оснащена вихревым 5-ступенчатым самовсасывающим насосом |
70 | 14 | 7,5/380 | 110х42х78 / 200 |
Насос НС 4-1,4 | Насос центробежно- вихревой самовсасывающий для перекачки воды. Двигателем не комплектуется |
70 | 14 | - | 50х30х50 / 100 |
Модель | Назначение |
Производи- тельность, |
Расход воды, л / авт |
Установленная мощность, кВт |
Габариты/ масса, |
Щеточная Моечная установка 1126М | Стационарная для мойки наружных поверхностей автобусов всех типов | до 30 | до 360 | 6,0 |
1330х590х410 / 400 |